Frostschutz 11 Konzentrat
- Versandkostenfrei ab 300 € Bestellwert
- Darunter: GLS-Paket bis 25 kg, Dachser-Spedition für Fass, IBC und Palette
- Lieferung in ganz Österreich, ab Lager
- 14 Tage Rückgaberecht
(Farbe: blau) Auf Basis von Silikat, Borat und Salzen organischer Säuren (auch für Aluminiummotoren). Enthält kein Nitrit, Amin und Phosphat, was zur besseren U
Frostschutz-Konzentrat (blau)
Frostschutz-Konzentrat auf Basis von Silikat, Borat und Salzen organischer Säuren (auch für Aluminiummotoren). Enthält kein Nitrit, Amin und Phosphat, was zur besseren Umweltverträglichkeit beiträgt.
Geeignet für
| Type | Marke | Modell | Jahr | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|
| PKW | Alfa Romeo | alle | 01/1976 – 01/2005 | |
| PKW | Audi | alle | 01/1981 – 01/1996 | TL 774-C |
| PKW | Bentley | alle | 01/1980 – 01/2005 | |
| PKW | BMW | alle | 01/1975 – 01/2019 | BMW LC-87 |
| PKW | Briliance (Zhonghua) | alle | ||
| PKW | Ferrari | alle | 01/1979 – 01/2009 | |
| PKW | Fiat | alle | 01/1982 – 01/2005 | |
| PKW | Ford | alle | until 01/1997 | |
| PKW | Jaguar | alle | 01/1986 – 01/1999 | |
| PKW | Jinbei (Briliance) | alle | ||
| PKW | Lada | alle | ||
| PKW | Lancia | alle | 01/1976 – 01/2005 | |
| PKW | Land Rover | alle | 01/1998 – 01/2005 | APPROVED |
| PKW | Lotus | alle | 01/1980 – 01/1999 | |
| PKW | Mahindra | alle | until 01/2009 | |
| PKW | Mercedes-Benz Cars | alle | 01/1976 – 04/2014 | MB-Approval 325.0, MB-Approval 326.0* |
| PKW | MINI (BMW) | from 01/2001 | BMW LC-87 | |
| PKW | Mitsubishi Carisma | Carisma | 01/1996 – 01/2004 | |
| PKW | Mitsubishi Colt | Colt | 01/2004 – 01/2007 | |
| PKW | Morgan | alle | ||
| PKW | Opel | alle | 01/1975 – 01/2000 | B 040 0240 |
| PKW | Porsche | alle | until 01/1995 | |
| PKW | Qoros | First fill | ||
| PKW | Rolls-Royce | alle | from 01/1998 | BMW LC-87 |
| PKW | Saab | alle | 01/1975 – 01/2000 | 690 1599 |
| PKW | Seat | alle | 01/1985 – 01/1996 | TL 774-C |
| PKW | Škoda | alle | 01/1989 – 01/1998 | TL 774-C |
| PKW | Smart | alle | until 10/2014 | MB-Approval 325.0 |
| PKW | Tesla | alle | from 01/2013 | |
| PKW | Toyota | Diesel Motore | from 01/2015 | |
| PKW | Volkswagen | alle | 01/1975 – 01/1996 | TL 774-C |
| PKW | Zastava | alle | ||
| NFZ | 2G Energietechnik GmbH | alle | ||
| NFZ | ATLAS | alle | ||
| NFZ | BMW Motorrad | alle | BMW LC-87 | |
| NFZ | Daimler Truck & EvoBus | alle | until 09/2011 | MB-Approval 325.0, MB-Approval 326.0* |
| NFZ | Deutz | alle | DQC CA-14 | |
| NFZ | Deutz-Fahr Tractors | alle | until 03/2017 | |
| NFZ | Eicher | alle | until 09/2011 | TMTL Part No. 93183798 |
| NFZ | Fendt | alle | ||
| NFZ | Huerlimann | alle | until 03/2017 | |
| NFZ | Jenbacher | alle | TA 1000-0200 | |
| NFZ | Lamborghini-Tractors | alle | until 03/2017 | |
| NFZ | Liebherr | alle | until 01/2014 | Minimum LH-00-COL3A |
| NFZ | MAN Energy Solutions | medium speed engines | Liste 3.3.7 | |
| NFZ | MAN Truck & Bus | alle | until 11/2012 | MAN 324 Typ NF |
| NFZ | MTU | alle | MTL 5048 | |
| NFZ | MWM | alle | TR 2091 | |
| NFZ | Same | alle | until 03/2017 | APPROVED |
| NFZ | SETRA | alle | until 09/2011 | MB-Approval 325.0, MB-Approval 326.0* |
| NFZ | Van Hool | alle | APPROVED | |
| NFZ | Volvo Trucks | alle | 01/1991 – 01/2005 | TR 1286083 |
| Gebinde | Art.-Nr. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1000 L | 188999 | 900 kg |
| 200 L | 188200 | 200 kg |
| 5 L | 188005 | 5 kg |
| 1 L | 188001 | 1 kg |
| 25 L | 188025 | 22 kg |
Für dieses Produkt sind noch keine Dokumente hinterlegt. Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie auf Anfrage unter verkauf@wodoil.at.
Kundenbewertungen
32 Bewertungen
Sie kennen dieses Produkt?
Teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden.
- 26.4.2024
Der Kühler von meinem 20 jährigen Defender ist top geschützt. Lieferung war sehr schnell
Philip G.
- 26.3.2024
BASF-Händler schaffen es einfach nicht einen guten Service zu bieten. Deswegen kaufe ich nun hier.
Karl M.
- 13.3.2024
Sehr empfehlenswert.
David M.
- 27.2.2024
Wodoil bleibt die Nummer eins für mich.
Elias B.
- 24.12.2023
Unschlagbar in Qualität und Preis.
Karl S.



