12++ Frostschutz Konzentrat
- Versandkostenfrei ab 350 € Bestellwert
- Darunter: GLS-Paket bis 25 kg, Dachser-Spedition für Fass, IBC und Palette
- Lieferung in ganz Österreich, ab Lager
- 14 Tage Rückgaberecht
12++ Frostschutz Konzentrat für Motorkühlsysteme: Hybrid-Additiv-Technologie (Si-OAT) für Korrosions-, Überhitzungs- und Frostschutz.
Das 12++ Frostschutz Konzentrat schützt Motorkühlsysteme zuverlässig vor Korrosion, Überhitzung und Frost. Die Hybrid-Additiv-Technologie (Si-OAT) ist für Aluminiumbauteile ebenso geeignet wie für weitere im Kühlsystem verwendete Metalle. Die Formulierung beugt Ablagerungen und Schlamm vor und unterstützt eine effektive Wärmeübertragung. Dank der langen Haltbarkeit wechseln Sie seltener als bei herkömmlichen Kühlmitteln. Es ist mit vielen Fahrzeugmarken und Modellen kompatibel und erfüllt die Anforderungen zahlreicher Automobilhersteller.
Einsatzbereich
- Motorkühlsysteme in Fahrzeugen
- Moderne Motoren mit Aluminiumkomponenten
- Alltag und anspruchsvolle Betriebsbedingungen
- Kühlsysteme mit unterschiedlichen Metallwerkstoffen
Eigenschaften
- Schutz vor Korrosion, Überhitzung und Frost
- Hybrid-Additiv-Technologie (Si-OAT)
- Materialschutz für Aluminium und weitere Metalle
- Lange Haltbarkeit mit seltenerem Wechsel
- Verhindert Ablagerungen und Schlamm, fördert Wärmeübertragung
- Kompatibel mit vielen Fahrzeugmarken und -modellen
Mischungsverhältnis
Dieser Kühlerfrostschutz kann folgendermaßen mit Wasser verdünnt werden:
| Wasser | Kühlerfrostschutz | Frostschutz bis |
|---|---|---|
| 1 Liter | 1 Liter | -38 °C |
| 3 Liter | 2 Liter | -29 °C |
| 3 Liter | 1 Liter | -20 °C |
Freigaben je Fahrzeughersteller
| Type | Marke | Modell | Jahr | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|
| NFZ | Claas | alle | ||
| NFZ | Cummins | alle | CES 14603 | |
| NFZ | Daimler Truck & EvoBus | alle | from 10/2011 | MB-Approval 325.5, MB-Approval 326.5* |
| NFZ | Deutz | alle | DQC CC-14 | |
| NFZ | Deutz-Fahr Combines | Combines | from 04/2017 | |
| NFZ | Ducati | alle | TL 774-G | |
| NFZ | Faun | alle | ||
| NFZ | Irizar | alle | from 09/2016 | |
| NFZ | Liebherr | alle | from 01/2015 | Minimum LH-01-COL3A |
| NFZ | MAN Energy Solutions | Engine type MAN 175D | BASF-CW-GLY0040-01 | |
| NFZ | MAN Truck & Bus | alle | from 12/2012 | MAN 324 Typ Si-OAT |
| NFZ | MTU | selected engines | MTL 5048 | |
| NFZ | Scania | alle | TB1451 | |
| NFZ | SETRA | alle | MB-Approval 325.5, MB-Approval 326.5* | |
| NFZ | Tadano | alle | ||
| NFZ | Wrightbus | alle | ||
| PKW | Audi | alle | from 08/2007 | TL 774-G |
| PKW | Bentley | alle | from 01/2008 | TL 774-G |
| PKW | Bugatti | alle | from 01/2008 | TL 774-G |
| PKW | Deutsche Bundeswehr | alle | TL 6850-0038/6 | |
| PKW | FIAT (GAC) | alle | ||
| PKW | Huansu (BAIC) | alle | ||
| PKW | Infiniti | alle | ||
| PKW | Lamborghini | alle | from 01/2009 | TL 774-G |
| PKW | Mercedes-Benz Cars | alle | from 05/2014 | MB-Approval 325.6, MB-Approval 326.6* |
| PKW | Porsche | alle | from 01/2010 | TL 774-G |
| PKW | Seat | alle | from 01/2008 | TL 774-G |
| PKW | Škoda | alle | from 09/2008 | TL 774-G |
| PKW | Volkswagen | alle | from 09/2008 | TL 774-G |
| PKW | Weiwang (BAIC) | alle |
| Gebinde | Art.-Nr. | Gewicht |
|---|---|---|
| 25 L | 190025 | 25 kg |
| 200 L | 190200 | 200 kg |
| 60 L | 190060 | 50 kg |
Kundenbewertungen
Sie kennen dieses Produkt?
Teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden.
Hier sind noch keine Bewertungen.
Sie haben dieses Produkt bereits im Einsatz? Schreiben Sie die erste Bewertung und helfen Sie anderen Kunden bei der Auswahl.



