12++ Frostschutz Konzentrat
- Versandkostenfrei ab 300 € Bestellwert
- Darunter: GLS-Paket bis 25 kg, Dachser-Spedition für Fass, IBC und Palette
- Lieferung in ganz Österreich, ab Lager
- 14 Tage Rückgaberecht
Dieser Kühlerfrostschutz ist ein hochwertiges Kühlerschutzmittel der neuesten Generation. Es basiert auf der Hybrid-Additiv-Technologie (Si-OAT), die die Vorzüg
Kühlerfrostschutz 12++
Dieser Kühlerfrostschutz kann folgendermaßen mit Wasser verdünnt werden:
| Wasser | Kühlerfrostschutz | Frostschutz bis |
|---|---|---|
| 1 Liter | 1 Liter | -38 °C |
| 3 Liter | 2 Liter | -29 °C |
| 3 Liter | 1 Liter | -20 °C |
Das 12++ Kühlmittel bietet eine Vielzahl an Vorteilen, die es zu einer idealen Wahl für moderne Fahrzeuge machen. Es gewährleistet optimalen Schutz vor Korrosion, Überhitzung und Frost, was besonders wichtig für die Langlebigkeit von Motoren und Kühlsystemen ist. Dank der innovativen Hybrid-Additiv-Technologie schützt es sowohl Aluminiumkomponenten als auch andere Metalle, die häufig in modernen Motoren verwendet werden.
Ein weiterer Vorteil des 12++ Kühlmittels ist seine lange Haltbarkeit. Es muss seltener gewechselt werden als herkömmliche Kühlmittel, was die Wartungskosten reduziert und die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs erhöht. Zudem ist es mit vielen Fahrzeugmarken und Modellen kompatibel und erfüllt die Anforderungen zahlreicher Automobilhersteller. Das macht es zu einer vielseitigen und zukunftssicheren Wahl, die sich sowohl für den Alltagsgebrauch als auch für extreme Fahrbedingungen eignet.
Durch seine fortschrittliche Formel verhindert es nicht nur die Bildung von Ablagerungen und Schlamm im Kühlsystem, sondern trägt auch zu einer verbesserten Wärmeübertragung bei. Das sorgt dafür, dass der Motor effizient arbeitet, was letztendlich zu einer besseren Leistung und einem geringeren Risiko von Ausfällen führt. Mit dem 12++ Kühlmittel investiert man in die langfristige Gesundheit des Motors und die Verlässlichkeit des Fahrzeugs.
Geeignet für
| Type | Marke | Modell | Jahr | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|
| NFZ | Claas | alle | ||
| NFZ | Cummins | alle | CES 14603 | |
| NFZ | Daimler Truck & EvoBus | alle | from 10/2011 | MB-Approval 325.5, MB-Approval 326.5* |
| NFZ | Deutz | alle | DQC CC-14 | |
| NFZ | Deutz-Fahr Combines | Combines | from 04/2017 | |
| NFZ | Ducati | alle | TL 774-G | |
| NFZ | Faun | alle | ||
| NFZ | Irizar | alle | from 09/2016 | |
| NFZ | Liebherr | alle | from 01/2015 | Minimum LH-01-COL3A |
| NFZ | MAN Energy Solutions | Engine type MAN 175D | BASF-CW-GLY0040-01 | |
| NFZ | MAN Truck & Bus | alle | from 12/2012 | MAN 324 Typ Si-OAT |
| NFZ | MTU | selected engines | MTL 5048 | |
| NFZ | Scania | alle | TB1451 | |
| NFZ | SETRA | alle | MB-Approval 325.5, MB-Approval 326.5* | |
| NFZ | Tadano | alle | ||
| NFZ | Wrightbus | alle | ||
| PKW | Audi | alle | from 08/2007 | TL 774-G |
| PKW | Bentley | alle | from 01/2008 | TL 774-G |
| PKW | Bugatti | alle | from 01/2008 | TL 774-G |
| PKW | Deutsche Bundeswehr | alle | TL 6850-0038/6 | |
| PKW | FIAT (GAC) | alle | ||
| PKW | Huansu (BAIC) | alle | ||
| PKW | Infiniti | alle | ||
| PKW | Lamborghini | alle | from 01/2009 | TL 774-G |
| PKW | Mercedes-Benz Cars | alle | from 05/2014 | MB-Approval 325.6, MB-Approval 326.6* |
| PKW | Porsche | alle | from 01/2010 | TL 774-G |
| PKW | Seat | alle | from 01/2008 | TL 774-G |
| PKW | Škoda | alle | from 09/2008 | TL 774-G |
| PKW | Volkswagen | alle | from 09/2008 | TL 774-G |
| PKW | Weiwang (BAIC) | alle |
| Gebinde | Art.-Nr. | Gewicht |
|---|---|---|
| 25 L | 190025 | 25 kg |
| 200 L | 190200 | 200 kg |
| 60 L | 190060 | 50 kg |
Für dieses Produkt sind noch keine Dokumente hinterlegt. Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie auf Anfrage unter verkauf@wodoil.at.
Kundenbewertungen
Sie kennen dieses Produkt?
Teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden.
Hier sind noch keine Bewertungen.
Sie haben dieses Produkt bereits im Einsatz? Schreiben Sie die erste Bewertung und helfen Sie anderen Kunden bei der Auswahl.



