€76.50 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
€3.06 pro 1L
Das Frostschutzmittel ist ein hochwertiges, silikatfreies Kühlerschutzmittel, das auf der Technologie organischer Säuren (OAT) basiert. Es verwendet spezielle organische Korrosionsinhibitoren, um das Kühlsystem effektiv vor Schäden zu schützen und eine lange Lebensdauer des Motors zu gewährleisten.
Dieser Kühlerfrostschutz kann folgendermaßen mit Wasser verdünnt werden:
1 Liter Wasser : 1 Liter Kühlerfrostschutz für Temperaturen von -38°C
3 Liter Wasser : 2 Liter Kühlerfrostschutz für Temperaturen von -29°C
3 Liter Wasser : 1 Liter Kühlerfrostschutz für Temperaturen von -20°C
Im Automobilbereich ist der richtige Frostschutz Auto essenziell. Mit dem 25-Liter-Gebinde unseres Kühlerfrostschutzmittels G12+ in markantem rot/lila sind Werkstätten und Profis bestens ausgerüstet, um dem Bedarf ihrer Kunden gerecht zu werden. Dieses Volumen stellt sicher, dass Sie stets genug Kühlwasser parat haben.
Neben seinem beeindruckenden Korrosionsschutz für alle Kühlsystem-Metalle (ausgenommen galvanisierte Leitungen) ist unser Kühlmittel Auto silikatfrei und verhindert Ablagerungen. Somit sorgt es für eine ununterbrochene Kühlung und schützt den Motor vor Überhitzung, auch unter extremsten Bedingungen.
Kühlerfrostschutz ist mehr als nur eine Flüssigkeit; es ist der Lebensretter eines Motors. Jetzt Kühlflüssigkeit kaufen und sich auf ein Produkt verlassen, das Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit vereint. Es ist der verlässliche Partner, den jedes Fahrzeug verdient hat!
TYPE | Marke | Modell | Jahr | Spezifikation spezifisch |
NFZ | Aprilia | all | ||
NFZ | Daewoo | all | ||
NFZ | DAF | all engines | MAT 74002 | |
NFZ | Daimler Truck & EvoBus | all | from 01/2000 | MB-Approval 325.3, MB-Approval 326.3* |
NFZ | Deutz | all engines | DQC CB-14 | |
NFZ | Fuso | all | ||
NFZ | Gilera | all | ||
NFZ | GMC | all | ||
NFZ | Harley-Davidson | all | ||
NFZ | Hino | all | ||
NFZ | Hitachi | all | ||
NFZ | Honda Motorbike | all | ||
NFZ | Iveco | from 01/2014 | from 01/2014 | |
NFZ | Kawasaki | all | ||
NFZ | Komatsu | all | ||
NFZ | KTM | all | ||
NFZ | Kymco | all | ||
NFZ | MAN Truck & Bus | all | MAN 324 Typ SNF | |
NFZ | MTU | all engines | MTL 5048 | |
NFZ | Peugeot Motorbike | all | ||
NFZ | Piaggio | all | ||
NFZ | Renault Truck | all | ||
NFZ | SETRA | all | MB-Approval 325.3, MB-Approval 326.3* | |
NFZ | Siemens Wind Power | all | ||
NFZ | Solaris | all | ||
NFZ | Suzuki Motorbike | all | ||
NFZ | SYM | all | ||
NFZ | TGB | all | ||
NFZ | Triumph | all | ||
NFZ | UD Nissan Diesel | all | ||
NFZ | Van Hool | all | ||
NFZ | Volvo Construction | all | ||
NFZ | Volvo Trucks | all from 01/2006 | from 01/2006 | |
NFZ | Yamaha | all | ||
PKW | Alfa Romeo | all | from 01/2006 | |
PKW | Audi | all | 01/1996 – 07/2007 | TL 774-D/F |
PKW | Bentley | all | 01/2005 – 08/2008 | TL 774-D/F |
PKW | Besturn (FAW) | all | ||
PKW | Changan | all | ||
PKW | Chevrolet | all | from 01/2001 | |
PKW | Chrysler | all | from 01/2011 | |
PKW | Citroën | all | from 01/1993 | |
PKW | Dacia | all | from 01/2005 | |
PKW | Daihatsu | all | from 01/1979 | |
PKW | Dodge | all | from 01/2011 | |
PKW | FAW Car | all | ||
PKW | Fengshen (DongFeng) | all | ||
PKW | Ferrari | all | from 01/2010 | |
PKW | Fiat | all | from 01/2005 | |
PKW | Ford | all | from 01/1998 | |
PKW | Honda | all | from 01/1983 | |
PKW | Hyundai | all | from 01/1982 | |
PKW | Jaguar | all | from 01/1999 | |
PKW | Jeep | all | from 01/2011 | |
PKW | KIA | all | from 01/1991 | |
PKW | Lamborghini | all | 01/1997 – 01/2008 | TL 774-D/F |
PKW | Lancia | all | from 01/2005 | |
PKW | Land Rover | all | from 01/1998 | |
PKW | Lexus | all | from 01/1994 | |
PKW | Lotus | all | from 01/2000 | |
PKW | Mazda | all | from 01/1977 | |
PKW | MINI (BMW) | One D, Cooper D | 01/2007 – 01/2011 | BMW LC-07 |
PKW | Mitsubishi | all | from 01/1982 | |
PKW | Nissan | all | from 01/1982 | |
PKW | Opel | all | from 01/2001 | |
PKW | Peugeot | all | from 01/1993 | |
PKW | Porsche | all | 01/1996 – 01/2009 | TL 774-D/F |
PKW | Renault | all | from 01/1995 | |
PKW | Rover | all | from 01/1982 | |
PKW | Saab | all | from 01/2001 | |
PKW | Seat | all | 01/1997 – 01/2007 | TL 774-D/F |
PKW | Škoda | all | 01/1998 – 08/2008 | TL 774-D/F |
PKW | Smart | all | from 01/2014 | |
PKW | Subaru | all | from 01/1977 | |
PKW | Suzuki | all | from 01/1981 | |
PKW | Tianjin (FAW) | all | ||
PKW | Toyota | all | from 01/1978 | |
PKW | Vauxhall | all | from 01/2001 | |
PKW | Volkswagen | all | 01/1997 – 08/2008 | TL 774-D/F |
Gewicht | 25 kg |
---|---|
Gebinde auswählen: |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.