
€3,420.00 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
€3.42 pro 1L
Das 12++ Kühlmittel bietet eine Vielzahl an Vorteilen, die es zu einer idealen Wahl für moderne Fahrzeuge machen. Es gewährleistet optimalen Schutz vor Korrosion, Überhitzung und Frost, was besonders wichtig für die Langlebigkeit von Motoren und Kühlsystemen ist. Dank der innovativen Hybrid-Additiv-Technologie schützt es sowohl Aluminiumkomponenten als auch andere Metalle, die häufig in modernen Motoren verwendet werden.
Kühlmittel bzw. Kühlflüssigkeit nach 12 + der Farbe rot/lila.
Dieser Kühlerfrostschutz 12+ kann folgendermaßen mit Wasser verdünnt werden:
1 Liter Wasser : 1 Liter Kühlerfrostschutz für Temperaturen von -38°C
3 Liter Wasser : 2 Liter Kühlerfrostschutz für Temperaturen von -29°C
3 Liter Wasser : 1 Liter Kühlerfrostschutz für Temperaturen von -20°C
In großen Werkstätten, Fuhrparkbetrieben und Industrieanwendungen ist eine konstante Versorgung mit erstklassigen Flüssigkeiten unerlässlich. Unser 1000L IBC von Kühlerfrostschutz 12+ in unverwechselbarem rot/lila stellt sicher, dass Sie nie auf das essenzielle Kühlmittel Auto verzichten müssen. Dieses Volumen gewährleistet eine beständige Versorgung, ideal für diejenigen, die regelmäßige Wartungen und Dienstleistungen an einer Vielzahl von Fahrzeugen durchführen.
Der Frostschutz Auto 12+ ist nicht nur silikatfrei, sondern schützt auch alle Metalle im Kühlsystem optimal vor Korrosion, außer natürlich galvanisierten Leitungen. Er verhindert zuverlässig Ablagerungen und garantiert eine stetige und effiziente Kühlleistung.
Sie wollen sicherstellen, dass jedes Fahrzeug in Ihrer Obhut optimal geschützt ist? Jetzt Kühlflüssigkeit kaufen und auf die bewährte Effizienz von Kühlerfrostschutz 12+ setzen, um den besten Kühlerfrostschutz für Ihre Flotte bereitzustellen!
| TYPE | Marke | Modell | Jahr | Spezifikation spezifisch |
| NFZ | Aprilia | all | ||
| NFZ | Daewoo | all | ||
| NFZ | DAF | all engines | MAT 74002 | |
| NFZ | Daimler Truck & EvoBus | all | from 01/2000 | MB-Approval 325.3, MB-Approval 326.3* |
| NFZ | Deutz | all engines | DQC CB-14 | |
| NFZ | Fuso | all | ||
| NFZ | Gilera | all | ||
| NFZ | GMC | all | ||
| NFZ | Harley-Davidson | all | ||
| NFZ | Hino | all | ||
| NFZ | Hitachi | all | ||
| NFZ | Honda Motorbike | all | ||
| NFZ | Iveco | from 01/2014 | from 01/2014 | |
| NFZ | Kawasaki | all | ||
| NFZ | Komatsu | all | ||
| NFZ | KTM | all | ||
| NFZ | Kymco | all | ||
| NFZ | MAN Truck & Bus | all | MAN 324 Typ SNF | |
| NFZ | MTU | all engines | MTL 5048 | |
| NFZ | Peugeot Motorbike | all | ||
| NFZ | Piaggio | all | ||
| NFZ | Renault Truck | all | ||
| NFZ | SETRA | all | MB-Approval 325.3, MB-Approval 326.3* | |
| NFZ | Siemens Wind Power | all | ||
| NFZ | Solaris | all | ||
| NFZ | Suzuki Motorbike | all | ||
| NFZ | SYM | all | ||
| NFZ | TGB | all | ||
| NFZ | Triumph | all | ||
| NFZ | UD Nissan Diesel | all | ||
| NFZ | Van Hool | all | ||
| NFZ | Volvo Construction | all | ||
| NFZ | Volvo Trucks | all from 01/2006 | from 01/2006 | |
| NFZ | Yamaha | all | ||
| PKW | Alfa Romeo | all | from 01/2006 | |
| PKW | Audi | all | 01/1996 07/2007 | TL 774-D/F |
| PKW | Bentley | all | 01/2005 08/2008 | TL 774-D/F |
| PKW | Besturn (FAW) | all | ||
| PKW | Changan | all | ||
| PKW | Chevrolet | all | from 01/2001 | |
| PKW | Chrysler | all | from 01/2011 | |
| PKW | Citroën | all | from 01/1993 | |
| PKW | Dacia | all | from 01/2005 | |
| PKW | Daihatsu | all | from 01/1979 | |
| PKW | Dodge | all | from 01/2011 | |
| PKW | FAW Car | all | ||
| PKW | Fengshen (DongFeng) | all | ||
| PKW | Ferrari | all | from 01/2010 | |
| PKW | Fiat | all | from 01/2005 | |
| PKW | Ford | all | from 01/1998 | |
| PKW | Honda | all | from 01/1983 | |
| PKW | Hyundai | all | from 01/1982 | |
| PKW | Jaguar | all | from 01/1999 | |
| PKW | Jeep | all | from 01/2011 | |
| PKW | KIA | all | from 01/1991 | |
| PKW | Lamborghini | all | 01/1997 01/2008 | TL 774-D/F |
| PKW | Lancia | all | from 01/2005 | |
| PKW | Land Rover | all | from 01/1998 | |
| PKW | Lexus | all | from 01/1994 | |
| PKW | Lotus | all | from 01/2000 | |
| PKW | Mazda | all | from 01/1977 | |
| PKW | MINI (BMW) | One D, Cooper D | 01/2007 01/2011 | BMW LC-07 |
| PKW | Mitsubishi | all | from 01/1982 | |
| PKW | Nissan | all | from 01/1982 | |
| PKW | Opel | all | from 01/2001 | |
| PKW | Peugeot | all | from 01/1993 | |
| PKW | Porsche | all | 01/1996 01/2009 | TL 774-D/F |
| PKW | Renault | all | from 01/1995 | |
| PKW | Rover | all | from 01/1982 | |
| PKW | Saab | all | from 01/2001 | |
| PKW | Seat | all | 01/1997 01/2007 | TL 774-D/F |
| PKW | koda | all | 01/1998 08/2008 | TL 774-D/F |
| PKW | Smart | all | from 01/2014 | |
| PKW | Subaru | all | from 01/1977 | |
| PKW | Suzuki | all | from 01/1981 | |
| PKW | Tianjin (FAW) | all | ||
| PKW | Toyota | all | from 01/1978 | |
| PKW | Vauxhall | all | from 01/2001 | |
| PKW | Volkswagen | all | 01/1997 08/2008 | TL 774-D/F |
| Gewicht | 1000.0 kg |
|---|
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.